![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
新 商 品 | |||||||||||||||||||||||||||
ソフテーヌポリオン120 | 極細レーヨン50/2 | 極細ポリエステル40/2 | サンプル パルミナ | ||||||||||||||||||||||||
パルミナ | |||||||||||||||||||||||||||
素 材 | 素 材 レーヨン100% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
太 さ | 太 さ 1000d | ||||||||||||||||||||||||||
長 さ | 長 さ 250m | ||||||||||||||||||||||||||
色 数 | 色 数 現在 15色 | ||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | お客様の声から商品化したタッセル用糸です。 レーヨン素材ならではの光沢を活かしつつ撚り戻りをおさえた糸です。 皆様の大切な作品がいつまでも色褪せることのないよう、 日光に優れた耐性をもつスレン染料を主に使用して染色しております。 |
||||||||||||||||||||||||||
ソフテーヌ ポリオン120 | |||||||||||||||||||||||||||
素 材 | ポリエステル100%(ウーリー糸) | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
太 さ | 75d/2 (168dtx) | ||||||||||||||||||||||||||
長 さ | 2,000m | ||||||||||||||||||||||||||
色 数 | 現在 172色 | ||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | ソフテーヌの後継として開発され、従来のソフテーヌが持つ風合いを残したまま、ポリエステルでありながら昇華堅牢度に優れています!またウーリー加工が施されて、軽いため刺繍箇所の多いアイテムに最適です。 | ||||||||||||||||||||||||||
ページのTopへ | |||||||||||||||||||||||||||
刺繍サンプル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ページのTopへ | |||||||||||||||||||||||||||
極細レーヨン 50/2 | |||||||||||||||||||||||||||
素 材 | レーヨン100% | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
太 さ | 50d/2(110dtx) | ||||||||||||||||||||||||||
長 さ | 3,000m | ||||||||||||||||||||||||||
色 数 | 10色 1022(赤) 1038(花紺) 1061(グリーン) 1113(金茶) 1141(シルバーグレイ) 1159(濃茶) 1189(濃紺) 1190(生成) 1197(黒) 1198(晒) |
||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | 極めて細かい文字や柄にご使用いただけ ます。 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
ページのTopへ | |||||||||||||||||||||||||||
極細ポリエステル 40/2 | |||||||||||||||||||||||||||
素 材 | ポリエステル100% | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
太 さ | 40d/2 (88dtx) | ||||||||||||||||||||||||||
長 さ | 3,000m | ||||||||||||||||||||||||||
色 数 | 10色 1022(赤) 1038(花紺) 1061(グリーン) 1113(金茶) 1141(シルバーグレイ) 1159(濃茶) 1189(濃紺) 1190(生成) 1197(黒) 1198(晒) |
||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | 今まで表現できづらい細部にも、こだわり の表現が可能となる刺繍糸。 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
ページのTopへ | |||||||||||||||||||||||||||
サンプル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ページのTopへ | |||||||||||||||||||||||||||